商品名 | 货号 | 交付内容 | 货期 | 产品应用方向 | 病毒载体 |
Baculovirus-gD(oHSV2) | RMD-Baculovirus-005 | 3E7PFU/mL | 1~2个月 | Ⅱ型单纯疱疹病毒相关研究 | AcMNPV |
oHSV-backbone | RMD-OV-000 | 2 - 3 个月 | 肿瘤免疫治疗 | HSV毒株 | |
oHSV2-GFP | RMD-OV-001 | 1 - 2 周 | 肿瘤免疫治疗 | HG52毒株 | |
oHSV2-firefly luciferase | RMD-OV-002 | 1 - 2 周 | 肿瘤免疫治疗 | HG52毒株 | |
oHSV2-OX40L | RMD-OV-003 | 1 - 2 周 | 肿瘤免疫治疗 | HG52毒株 | |
oHSV2-PD1 V | RMD-OV-004 | 1 - 2 周 | 肿瘤免疫治疗 | HG52毒株 | |
oHSV2-anti PD1 | RMD-OV-005 | 1 - 2 周 | 肿瘤免疫治疗 | HG52毒株 | |
oHSV2-BsAb-CD19 | RMD-OV-006 | E8 PFU/mL | 1 - 2 周 | 肿瘤免疫治疗 | HG52毒株 |
oHSV2-neoIL2/15 | RMD-OV-007 | >1mL | 1 - 2 周 | 肿瘤免疫治疗 | HG52毒株 |
oHSV2-m IL 15 | RMD-OV-008 | GMP/non GMP grade | 1 - 2 周 | 肿瘤免疫治疗 | HG52毒株 |
oHSV2-m IL 12 | RMD-OV-009 | 1 - 2 周 | 肿瘤免疫治疗 | HG52毒株 | |
oHSV2-h IL 2 × TNFa | RMD-OV-010 | 1 - 2 周 | 肿瘤免疫治疗 | HG52毒株 | |
oHSV2-h IL 23 | RMD-OV-011 | 1 - 2 周 | 肿瘤免疫治疗 | HG52毒株 | |
oHSV2-h RANTES × h IL15 | RMD-OV-012 | 1 - 2 周 | 肿瘤免疫治疗 | HG52毒株 | |
oHSV2-m IL 7 X m CCL 19 | RMD-OV-013 | 1 - 2 周 | 肿瘤免疫治疗 | HG52毒株 | |
oHSV1-GFP | RMD-OV-014 | 1 - 2 周 | 肿瘤免疫治疗 | F毒株 |
共{{total}}条记录
徐先生 19025438700
商务合作:
徐博士 19025438700 微信号:xiaoboo365
病毒载体:
石经理 15391503730 微信号:shixiaotai611
核酸产品:
倪经理 13437112357 微信号:go-ahead-no-back
蛋白产品:
周经理 18771147489 微信号:huhu_ai_junjun
基因产品:
王经理 13067989761 微信号:wry12121
仪器设备:
倪经理 13437112357 微信号:go-ahead-no-back
试剂盒:
刘经理 15207178732 微信号:Q15207178732
xuxiaobo@binhui-bio.com